Tính đến cuối tháng 7, đã có 18 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất gửi tiết kiệm với mức cao nhất trên toàn hệ thống là 6,2%/năm. Chưa kể, có ngân hàng còn áp dụng lãi suất tới 9,5%/năm nếu khách đáp ứng được các yêu cầu.
18 ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng 7 với mức tăng phổ biến từ 0,1-1,3 điểm %/năm gồm: ABBank, BIDV, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, KLBank, Saigonbank, PVCombank, Vietbank, PGBank, MB, VIB, VPBank, Sacombank, GPBank, NCB, SHB, SeABank.
Theo ghi nhận của Batdongsan.com.vn, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất đang là 6,2%/năm.
Nếu nhóm Big 4 (gồm 4 ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank) đã đứng ngoài cuộc đua tăng lãi suất huy động trong suốt nửa đầu năm thì trong tháng 6, Vietinbank là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Đến tháng 7, BIDV là ngân hàng tiếp theo điều chỉnh tăng lãi suất với hình thức gửi tiền online.
Trong đó, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất trong nhóm ngân hàng nhà nước thuộc về Vietinbank với mức 5,0%/năm.
Cụ thể, biểu lãi suất huy động các kỳ hạn của nhóm 4 ngân hàng này như sau:
Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm của 4 "ông lớn" Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cho độc giả tiện so sánh. Lưu ý, bảng lãi suất huy động của BIDV và Vietinbank được cập nhật theo hình thức gửi trực tuyến, 2 ngân hàng còn lại là Agribank và Vietcombank có mức lãi suất gửi tại quầy và gửi trực tuyến là như nhau.
KỲ HẠN | BIDV | VIETINBANK | AGRIBANK | VIETCOMBANK |
1 tháng | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 1,6% |
2 tháng | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 1,6% |
3 tháng | 2,3% | 2,3% | 2,0% | 1,9% |
4 tháng | 2,3% | 2,3% | 2,0% | 1,9% |
5 tháng | 2,3% | 2,3% | 2,0% | 1,9% |
6 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
7 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
8 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
9 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
10 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
11 tháng | 3,3% | 3,3% | 3,0% | 2,9% |
12 tháng | 4,7% | 4,7 % | 4,7% | 4,6% |
13 tháng | 4,7% | 4,7 % | 4,7% | 4,6% |
18 tháng | 4,7% | 4,7 % | 4,7% | 4,6% |
24 tháng | 4,9% | 5,0% | 4,8% | 4,7% |
36 tháng | 4,9% | 5,0% | 4,7% |
Khảo sát trên toàn hệ thống ngân hàng, mức lãi suất huy động trên 6%/năm nằm trong nhóm lãi suất cao nhất khách hàng có thể nhận. Trong đó:
Như vậy, ABBank là ngân hàng đang có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất hiện nay với mức 6,2%/năm.
Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất cho mỗi kỳ hạn đã được bôi đậm cho quý vị dễ theo dõi:
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2,0 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4,1 | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 5,7 |
ACB | 2,8 | 3,1 | 3,9 | 4 | 4,7 | |
BAC A BANK | 3,7 | 3,9 | 5,15 | 5,25 | 5,75 | 5,85 |
BAOVIETBANK | 3,1 | 3,9 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 5,9 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,35 | 3,55 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,3 | 4,9 | 5,1 |
SAIGONBANK | 3 | 3,3 | 4,5 | 4,6 | 5,5 | 5,7 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 3,2 | 3,7 | 4,4 | 4,54 | 5,25 | 6 |
SHB | 3,5 | 3,6 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 |
TECHCOMBANK | 2,85 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 5 | 5,4 | 5,9 |
VPBANK | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 |
Ở trên bạn đã nắm được mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay là 6,2%/năm tại ngân hàng ABBank. Như vậy, bạn có thể tự tính được khoản tiền lãi khi gửi tại ngân hàng này theo công thức sau:
Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%)/12 x số tháng gửi
Ở đây, bạn gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng ABBank, với lãi suất cao nhất là 6,2% ở kì hạn 12 tháng.
Khi đó, hết kỳ hạn, bạn sẽ nhận được số tiền lãi là: 100 triệu x 6,2%/12 x 12 tháng = 6,200,000 đồng.
Như vậy, trả lời cho câu hỏi "lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất" hiện nay thì với hình thức gửi tiền thông thường theo kênh online, không đi kèm điều kiện, ABBank đang là ngân hàng trả lãi suất cao nhất ở mức 6,2%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng. Tuy nhiên, thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.